Vi spør: Tror du at du er en gjennomsnittlig vindrikker?
| 1. Ja: | 145 | 50,70% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 2. Nei: | 141 | 49,30% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Andre spørsmål
| Tror du at du er en gjennomsnittlig vindrikker? | Stem | Se resultat |
| Påvirker finanskrisen vinvanene dine? | Stem | Se resultat |
| Hva er din viktigste kilde til informasjon om vin? | Stem | Se resultat |
| Hvilken emballasje er det på påskevinen din? | Stem | Se resultat |
| Hva drikker du helst til julematen? | Stem | Se resultat |
| Følger du vinsesongene? | Stem | Se resultat |
| Hva er sommerdrikken? | Stem | Se resultat |
| Er skrukork på vin greit? | Stem | Se resultat |
| Hvor ofte (vanligvis) drikker du vin? | Stem | Se resultat |
| Hvor ofte besøker du vår nettside? | Stem | Se resultat |
| Hvilken rød drue er verdens beste? | Stem | Se resultat |
| Hvilken hvit drue er best? | Stem | Se resultat |
| Hvilket vindistrikt er Frankrikes beste? | Stem | Se resultat |
| Hvilket vinland er verdens beste? | Stem | Se resultat |
| Hva koster vinen du oftest kjøper? | Stem | Se resultat |









