Cabernet Sauvignon rykket fra til slutt
Etter at vi la ut kåringen av verdens beste røde drue i begynnelsen av november, lå Cabernet Sauvignon og Pinot Noir side om side og vekslet om ledelsen en lang stund. Men mot slutten av avstemmingspreioden begynte Cabernet å rykke fra. Har vi plutselig fått ekstra tilvekst av Cabernet-elskende nettbrukere? Har de bare våknet? Eller har ryktet spredd seg til Bordeaux?
![]() |
| Cabernet Sauvignon hos Mouton Rothschild i Pauillac. (Klikk for større bilde!) Foto: Svein Hellerud |
Også her på huset er meningene delte, og noen er mer fornøyd enn andre. Ikke minst han som vant et veddemål og en flaske med Cabernet i…
Her er resultatlisten pr. 9. desember 2005.
(Klikk på druenavnet for beskrivelse!)
| 1. Cabernet Sauvignon: | 120 | 34,68% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 2. Pinot Noir: | 72 | 20,81% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 3. Merlot: | 57 | 16,47% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 4. Nebbiolo: | 43 | 12,43% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 5. Syrah: | 20 | 5,78% | ![]() ![]() ![]() | |||
| 6. Sangiovese: | 15 | 4,34% | ![]() ![]() | |||
| 7. Tempranillo: | 9 | 2,60% | ![]() | |||
| 8. Andre | 10 | 2,89% | ![]() |
NB: Det er fortsatt mulig å stemme på denne og andre meningsmålinger!
Si din mening i debattforumet!
| Publisert: 09-12-2005 | Av: Erik Rasmussen |







